Die funktionale und weibliche Jacke aus Seidentwill mit quadratischer Steppung eignet sich ideal für die Zwischensaison. Leichte Kapuze aus farblich abgestimmtem Organza und mit Tarlatan umhüllter Druckknopfverschluss
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Höhe (cm) | 1/2 Brustumfang (cm) | 1/2 Taillenumfang (cm) | Moncler Größenangaben | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
166 | 38 | 31 | 00 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | 5 | 155/76A | 76-155 |
168 | 40 | 33 | 0 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | 7 | 155/80A | 80-155 |
170 | 42 | 35 | 1 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | 9 | 160/84A | 84-160 |
172 | 44 | 37 | 2 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | 11 | 165/88A | 88-165 |
174 | 46 | 39 | 3 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | 13 | 170/92A | 92-170 |
175 | 48 | 41 | 4 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | 15 | 175/96A | 96-175 |
175 | 52 | 45 | 5 | 52 | 20 | 46 | 48 | XXL | 17 | 180/100A | 100-180 |
Höhe (cm) | 1/2 Brustumfang (cm) | 1/2 Taillenumfang (cm) | Moncler Größenangaben | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
168 | 38 | 32 | 00 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS | XS | 170/76A | 76-170 |
172 | 42 | 36 | 0 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS | S | 170/82A | 82-170 |
176 | 46 | 40 | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 170/88A | 88-170 |
178 | 48 | 42 | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 175/92A | 92-175 |
180 | 50 | 44 | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 180/96A | 96-180 |
182 | 52 | 46 | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 185/100A | 100-185 |
184 | 54 | 48 | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 104-190 |
185 | 58 | 52 | 6 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL | 4XL | 190/108A | 104-190 |
185 | 62 | 56 | 7 | 62 | 52 | 62 | 58 | 4XL | 5XL | 195/112A | 112-195 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen